深圳市光与电子有限公司

主营:深圳电子元器件代理,深圳电子元器件制造,深圳电子元器件厂家

免费店铺在线升级

联系方式

AVX京瓷钽电容一级代理

2021-09-22 03:21:02  191次浏览 次浏览
价 格:111

型号/体积/容值/工作电压/工作温度/漏电流/容量变化

TAJR475M/K002RNJ R 4.7 2.5 85 1.7 125 0.5 6 20 52 47 21 1

TAJR685M/K002RNJ R 6.8 2.5 85 1.7 125 0.5 6 20 52 47 21 1

TAJR106M/K002RNJ R 10 2.5 85 1.7 125 0.5 8 4.5 111 99 44 1

TAJS106M/K002RNJ S 10 2.5 85 1.7 125 0.5 6 8 90 81 36 1

TAJR156M/K002RNJ R 15 2.5 85 1.7 125 0.5 8 4.1 116 104 46 1

TAJP226M/K002RNJ P 22 2.5 85 1.7 125 0.5 8 3.5 131 118 52 1

TAJR226M/K002RNJ R 22 2.5 85 1.7 125 0.5 8 3.8 120 108 48 1

TAJA336M/K002RNJ A 33 2.5 85 1.7 125 0.8 8 1.7 210 189 84 1

TAJK336M/K002RNJ K 33 2.5 85 1.7 125 0.8 8 1.7 196 176 78 1

TAJP336M/K002RNJ P 33 2.5 85 1.7 125 0.7 8 3.5 131 118 52 1

TAJS336M/K002RNJ S 33 2.5 85 1.7 125 0.7 8 1.5 208 187 83 1

TAJA476M/K002RNJ A 47 2.5 85 1.7 125 0.9 6 3 158 142 63 1

TAJP476M002RNJ P 47 2.5 85 1.7 125 1.2 12 3.2 137 123 55 1

TAJS476M/K002RNJ S 47 2.5 85 1.7 125 1.2 8 1.6 202 181 81 1

TAJA686M/K002RNJ A 68 2.5 85 1.7 125 1.4 8 1.5 224 201 89 1

TAJT686M/K002RNJ T 68 2.5 85 1.7 125 1.4 8 1.5 231 208 92 1

TAJA107M/K002RNJ A 100 2.5 85 1.7 125 2.5 30 1.4 231 208 93 1

TAJB107M/K002RNJ B 100 2.5 85 1.7 125 2.5 8 1.4 246 222 99 1

TAJT107M/K002RNJ T 100 2.5 85 1.7 125 2.5 15 1.3 248 223 99 1

TAJW107M/K002RNJ W 100 2.5 85 1.7 125 2.5 8 0.4 474 427 190 1

TAJB157M/K002RNJ B 150 2.5 85 1.7 125 3 10 1.6 230 207 92 1

TAJT157M002RNJ T 150 2.5 85 1.7 125 3.8 18 1.2 258 232 103 1

TAJW157M/K002RNJ W 150 2.5 85 1.7 125 3.8 8 0.3 548 493 219 1

TAJB227M/K002RNJ B 220 2.5 85 1.7 125 4.4 16 1.6 230 207 92 1

TAJD227M/K002RNJ D 220 2.5 85 1.7 125 5.5 8 0.3 707 636 283 1

TAJW227M/K002RNJ W 220 2.5 85 1.7 125 5.5 8 0.3 548 493 219 1

TAJY227M/K002RNJ Y 220 2.5 85 1.7 125 5.5 8 0.3 645 581 258 11

TAJD337M/K002RNJ D 330 2.5 85 1.7 125 8.2 8 0.3 707 636 283 1

TAJW337M002RNJ W 330 2.5 85 1.7 125 8.2 12 0.3 548 493 219 1

TAJY337M/K002RNJ Y 330 2.5 85 1.7 125 8.2 8 0.3 645 581 258 11

TAJC477M/K002RNJ C 470 2.5 85 1.7 125 9.4 12 0.2 742 667 297 1

TAJD477M/K002RNJ D 470 2.5 85 1.7 125 11.6 8 0.2 866 779 346 1

TAJF477M/K002RNJ F 470 2.5 85 1.7 125 11.8 12 0.3 577 520 231 1

TAJY477M/K002RNJ Y 470 2.5 85 1.7 125 11 12 0.2 791 712 316 11

TAJC687M/K002RNJ C 680 2.5 85 1.7 125 17 18 0.2 742 667 297 1

TAJD687M/K002RNJ D 680 2.5 85 1.7 125 17 16 0.2 866 779 346 1

TAJE687M/K002RNJ E 680 2.5 85 1.7 125 17 10 0.2 908 817 363 11

TAJY687M/K002RNJ Y 680 2.5 85 1.7 125 17 12 0.2 791 712 316 11

TAJD108M002RNJ D 1000 2.5 85 1.7 125 25 20 0.2 866 779 346 1

TAJE108M/K002RNJ E 1000 2.5 85 1.7 125 20 14 0.4 642 578 257 11

TAJY108M002RNJ Y 1000 2.5 85 1.7 125 25 30 0.2 791 712 316 11

TAJD158M/K002RNJ D 1500 2.5 85 1.7 125 37.5 60 0.2 866 779 346 1

TAJE158M/K002RNJ E 1500 2.5 85 1.7 125 37 20 0.2 908 817 363 11

TAJV158M002RNJ V 1500 2.5 85 1.7 125 30 20 0.2 1118 1006 447 11

TAJV228M002RNJ V 2200 2.5 85 1.7 125 55 50 0.2 1118 1006 447 11

TAJR225M/K004RNJ R 2.2 4 85 2.7 125 0.5 6 25 47 42 19 1

TAJS225M/K004RNJ S 2.2 4 85 2.7 125 0.5 6 25 51 46 20 1

TAJR335M/K004RNJ R 3.3 4 85 2.7 125 0.5 6 20 52 47 21 1

TAJS335M/K004RNJ S 3.3 4 85 2.7 125 0.5 6 18 60 54 24 1

TAJR475M/K004RNJ R 4.7 4 85 2.7 125 0.5 6 12 68 61 27 1

TAJS475M/K004RNJ S 4.7 4 85 2.7 125 0.5 6 10 81 73 32 1

TAJR685M/K004RNJ R 6.8 4 85 2.7 125 0.5 6 5.2 103 93 41 1

TAJS685M/K004RNJ S 6.8 4 85 2.7 125 0.5 6 8 90 81 36 1

TAJT685M/K004RNJ T 6.8 4 85 2.7 125 0.5 6 6 115 104 46 1

TAJA106M/K004RNJ A 10 4 85 2.7 125 0.5 6 6 112 101 45 1

TAJR106M/K004RNJ R 10 4 85 2.7 125 0.5 6 7 89 80 35 1

TAJS106M/K004RNJ S 10 4 85 2.7 125 0.5 6 6 104 94 42 1

TAJT106M/K004RNJ T 10 4 85 2.7 125 0.5 6 5 126 114 51 1

TAJA156M/K004RNJ A 15 4 85 2.7 125 0.6 6 4 137 123 55 1

TAJR156M/K004RNJ R 15 4 85 2.7 125 0.6 8 4 117 106 47 1

TAJS156M/K004RNJ S 15 4 85 2.7 125 0.6 8 4 127 115 51 1

TAJT156M/K004RNJ T 15 4 85 2.7 125 0.6 6 2 200 180 80 1

TAJA226M/K004RNJ A 22 4 85 2.7 125 0.9 6 3.5 146 132 59 1

TAJK226M/K004RNJ K 22 4 85 2.7 125 0.9 8 1.8 190 171 76 1

TAJP226M/K004RNJ P 22 4 85 2.7 125 0.9 8 4 122 110 49 1

TAJR226M/K004RNJ R 22 4 85 2.7 125 0.9 8 3.8 120 108 48 1

TAJS226M/K004RNJ S 22 4 85 2.7 125 0.9 8 3.5 136 123 55 1

TAJT226M/K004RNJ T 22 4 85 2.7 125 0.9 6 1.9 205 185 82 1

TAJA336M/K004RNJ A 33 4 85 2.7 125 1.3 6 3 158 142 63 1

TAJB336M/K004RNJ B 33 4 85 2.7 125 1.3 6 2.8 174 157 70 1

TAJK336M/K004RNJ K 33 4 85 2.7 125 1.3 10 1.7 196 176 78 1

TAJP336M004RNJ P 33 4 85 2.7 125 1.3 8 2.8 146 132 59 1

TAJS336M/K004RNJ S 33 4 85 2.7 125 1.3 8 1.7 196 176 78 1

TAJT336M/K004RNJ T 33 4 85 2.7 125 1.3 6 1.7 217 195 87 1

TAJW336M/K004RNJ W 33 4 85 2.7 125 1.3 6 0.6 387 349 155 1

TAJA476M/K004RNJ A 47 4 85 2.7 125 1.9 8 2.6 17

网友评论
0条评论 0人参与
最新评论
  • 暂无评论,沙发等着你!
百业店铺 更多 >

特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。

回到顶部